2022年上海交通大学终身教育学院国际暑期课程学费收费标准如下:
2022年十二月网课项目
一门课 | 两门课 | 三门课 | |
---|---|---|---|
2022年8月31日前 | |||
学费总计 | AUD 3691/CNY 16610 | AUD 4580/CNY 20610 | AUD 5691/CNY 25610 |
2022年9月28日前 | |||
学费总计 | AUD 3891/CNY 17510 | AUD 4780/CNY 21510 | AUD 5891/CNY 26510 |
2022年10月26日前 | |||
学费总计 | AUD 4180/CNY 18810 | AUD 5069/CNY 22810 | AUD 6180/CNY 27810 |
2022年11月28日前 | |||
学费总计 | AUD 4469/CNY 20110 | AUD 5358/CNY 24110 | AUD 6469/CNY 29110 |
常规价格 | |||
学费总计 | AUD 4758/CNY 21410 | AUD 5647/CNY 25410 | AUD 6758/CNY 30410 |
2022年十二月线下项目
一门课 | 两门课 | 三门课 | |
---|---|---|---|
2022年8月31日前 | |||
学费总计 | AUD 4136/CNY 18610 | AUD 5247/CNY 23610 | AUD 6358/CNY 28610 |
2022年9月28日前 | |||
学费总计 | AUD 4336/CNY 19510 | AUD 5447/CNY 24510 | AUD 6558/CNY 29510 |
2022年10月26日前 | |||
学费总计 | AUD 4624/CNY 20810 | AUD 5736/CNY 25810 | AUD 6847/CNY 30810 |
2022年11月28日前 | |||
学费总计 | AUD 4913/CNY 22110 | AUD 6024/CNY 27110 | AUD 7136/CNY 32110 |
常规价格 | |||
学费总计 | AUD 5202/CNY 23410 | AUD 6313/CNY 28410 | AUD 7424/CNY 33410 |
2022年十二月线下&网课项目
两门课 | 三门课 | |
---|---|---|
2022年8月31日前 | ||
学费总计 | AUD 5247/CNY 23610 | AUD 6358/CNY 28610 |
2022年9月28日前 | ||
学费总计 | AUD 5447/CNY 24510 | AUD 6558/CNY 29510 |
2022年10月26日前 | ||
学费总计 | AUD 5736/CNY 25810 | AUD 6847/CNY 30810 |
2022年11月28日前 | ||
学费总计 | AUD 6024/CNY 27110 | AUD 7136/CNY 32110 |
常规价格 | ||
学费总计 | AUD 6313/CNY 28410 | AUD 7424/CNY 33410 |
*以上学费费用包含项目学费、暑校统一活动费、注册费、一份成绩单寄送费用,不包含其他任何项目期间及项目结束后发生的费用,例如,吃饭、交通、成绩认证等。
*由于人民币与美金及澳币的汇率变动,SJTU LEC国际暑校保留以人民币为基准更改学费金额的权利。
*线下&网课项目:如果有同学想个别课程选择线下,个别课程上网课,可以选择线下&网课项目,不过需要注意,同一门课程只能选择一种授课方式。
*如一门课程注册人数未满11人,上海交通大学LEC国际暑校有权在开课前取消该门课程。